Погода Ачинск
Температура. Направление ветра. Давление. Загрязнение воздуха.
от
Нажмите кнопку Play на карте и увидете изменения в погоде на несколько дней. Также вы можете кликнуть по интересующему вас региону на карте, для более точного отображения температуры воздуха. Или менять масштаб карты + \ -, исследуя большую площадь наблюдения.

Ачинск
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i/icar/achinsk-24.ru/public_html/weather.php:65) in /home/i/icar/achinsk-24.ru/public_html/soft/weather_parser_v5_7d.php on line 2
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/i/icar/achinsk-24.ru/public_html/weather.php:65) in /home/i/icar/achinsk-24.ru/public_html/soft/weather_parser_v5_7d.php on line 2
Прогноз погоды на неделю
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Вторник, 17 июня
Ночь | +13° | +13° | 2% | 738 | 1.2 | 91% |
Утро | +13° | +13° | 2% | 740 | 0.3 | 84% |
День | +20° | +20° | 2% | 741 | 1.2 | 53% |
Вечер | +21° | +21° | 2% | 740 | 0.8 | 55% |
04:08
21:49
Среда, 18 июня
Ночь | +16° | +16° | 2% | 740 | 2.4 | 84% |
Утро | +17° | +17° | 2% | 740 | 2.8 | 78% |
День | +27° | +27° | 2% | 739 | 3.0 | 46% |
Вечер | +26° | +26° | 2% | 737 | 3.2 | 56% |
04:08
21:49
Четверг, 19 июня
Ночь | +20° | +20° | 2% | 736 | 2.9 | 71% |
Утро | +20° | +20° | 2% | 736 | 2.4 | 81% |
День | +29° | +30° | 2% | 736 | 1.7 | 54% |
Вечер | +29° | +31° | 3% | 734 | 1.6 | 62% |
04:08
21:50
Пятница, 20 июня
Ночь | +22° | +23° | 5% | 734 | 2.1 | 92% |
Утро | +23° | +24° | 6% | 735 | 0.8 | 83% |
День | +29° | +30° | 62% | 734 | 2.2 | 55% |
Вечер | +26° | +26° | 52% | 735 | 1.4 | 62% |
04:08
21:50
Суббота, 21 июня
Ночь | +21° | +21° | 2% | 736 | 1.7 | 90% |
Утро | +21° | +22° | 13% | 736 | 1.2 | 87% |
День | +25° | +26° | 59% | 735 | 0.3 | 75% |
Вечер | +22° | +22° | 63% | 734 | 1.1 | 90% |
04:09
21:50
Воскресенье, 22 июня
Ночь | +18° | +18° | 16% | 734 | 3.2 | 94% |
Утро | +20° | +20° | 17% | 736 | 3.8 | 85% |
День | +25° | +26° | 57% | 737 | 5.0 | 76% |
Вечер | +25° | +26° | 41% | 737 | 2.6 | 58% |
04:09
21:50
Понедельник, 23 июня
Ночь | +19° | +19° | 13% | 738 | 2.1 | 76% |
Утро | +20° | +20° | 6% | 737 | 2.0 | 80% |
День | +27° | +28° | 12% | 735 | 2.6 | 48% |
Вечер | +28° | +28° | 14% | 732 | 2.2 | 53% |
04:09
21:50